. 048-928-6361
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎6-31-1
参加しよう! 応援しよう!!
日時 | 令和7年7月20日(日) 午前9時受付 午前9時30分開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | エネクルスポーツアリーナSOKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 草加市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | 公益財団法人草加市スポーツ協会 草加市バドミントン協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 男子ダブルス、女子ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合方法 | 21点3ゲーム(2ゲーム先取)ラリーポイント方式 各部ともリーグ戦の後トーナメントまたは順位決定リーグを行います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 1部 2部 3部 (上級者・中級者・大学生・高校生) 4部 5部 (初級者・初心者・小中学生・60歳以上) 計150組 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 草加市内在住、在勤、または在学、在クラブ(クラブ員登録)者、小中学生も参加できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技結果
試合数2 5 2試合 シャトル数 4 3本 1試合平均2 . 0 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ | そうか公園TEL048-931-9833(担当:木佐貫) |
〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎6-31-1
TEL 048-928-6361
FAX 048-922-1513