. 048-928-6361
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎6-31-1
参加しよう! 応援しよう!!
| 主催・共催 | 草加市 (公財)草加市スポーツ協会 草加市ゴルフ協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 令和8年10月14日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 7:30 現地集合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 水戸ゴルフクラブ(南・北コース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | 申込書に記載されている「第35回市民ゴルフ大会(ご案内)」参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込書 | マルシンスポーツセンターSOKAへ申込書を提出、もしくは草加市ゴルフ協会事務局へ電話。 令和8年度ゴルフ大会申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年度 競技結果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ | 草加市ゴルフ協会事務局 宇佐美:048-936-4769 マルシンスポーツセンターSOKA 中嶋:048-936-6239 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎6-31-1
TEL 048-928-6361
FAX 048-922-1513