. 048-928-6361
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎6-31-1
参加しよう! 応援しよう!!
| 主催・共催 | 草加市 (公財)草加市スポーツ協会 草加市ゴルフ協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 令和7年10月15日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 7:10 現地集合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 水戸ゴルフクラブ(東・西コース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技結果 | (敬称略)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ | 草加市ゴルフ協会事務局 宇佐美:048-936-4769 市民体育館 中嶋:048-936-6239 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎6-31-1
TEL 048-928-6361
FAX 048-922-1513