. 048-928-6361
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎6-31-1
参加しよう! 応援しよう!!
| 主催 | 草加市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共催 | (公財)草加市スポーツ協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 令和7年9月14日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 受付9:00~9:20 開会式9:50~ 競技開始10:20予定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | エネクルスポーツアリーナSOKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 18歳以上の男女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技結果 | トリムA【予選順位】
1位 レッド高新 トリムB【順位決定戦】
トリムC【順位決定戦】
トリムDE【順位決定戦】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ | 草加市レクリエーション協会 梅森 090-2404-5538 市民体育館 ℡048‐936-6239 |
〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎6-31-1
TEL 048-928-6361
FAX 048-922-1513